Beste reistijd voor Kroatië
Wanneer je het best naar Kroatië gaat, hangt echt af van wat je wilt doen. De kust en het groene binnenland zitten in een heel ander seizoensritme. Kies via de tool een regio of stad, geef aan waarvoor je komt, en je ziet per maand hoe goed het uitpakt.
De kust is van half juni tot half september fijn voor zon en zee. Het warmste water is er in juli en augustus, maar dat is ook wanneer het wat drukker en duurder is. Mei, juni en september zijn slimmer als je wat meer ruimte wilt: het water is dan prima, de prijzen liggen lager en de stranden lopen niet vol. Voor Split, Zadar en Dubrovnik, en voor de nationale parken, is het voor- of najaar prettiger dan hartje zomer, want dan is het heet en druk in die steden. Het binnenland rond Zagreb en Slavonië heeft een continentaal klimaat met warme zomers en koude winters, en is van mei tot september het fijnst.
Klimaat per regio, maand voor maand
Hieronder de gemiddelden per regio: luchttemperatuur, zeetemperatuur, zonuren per dag en regendagen per maand. De interactieve tool hierboven rekent hiermee een score per activiteit uit.
Voor zon en zee is half juni tot half september het mooist; voor steden en wandelen zonder de drukte pak je mei, juni of september.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 11 | 8 |
|---|
| Zee °C | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | 19 | 15 | 13 |
|---|
| Zon u/dag | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| Regendagen | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 |
|---|
Reisgidsen in Istrië: Poreč, Pula, Rovinj.
Juli en augustus zijn het warmst voor zee en strand; mei, juni en september zijn aangenamer voor de eilanden en wandelroutes.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 11 | 7 |
|---|
| Zee °C | 12 | 11 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 |
|---|
| Zon u/dag | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| Regendagen | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 |
|---|
Reisgidsen in Kvarner: Rab, Krk, Opatija, Rijeka.
Half juni tot half september is hoogzomer met warm water; voor steden en parken zonder piekdrukte zijn mei en september ideaal.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 23 | 18 | 13 | 9 |
|---|
| Zee °C | 13 | 12 | 13 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 23 | 20 | 16 | 14 |
|---|
| Zon u/dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Regendagen | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 |
|---|
Reisgidsen in Noord-Dalmatië: Nin, Šibenik, Zadar.
Voor strand en zwemmen is half juni tot half september top, en september heeft nog warm water met half zoveel drukte. Voor een stedentrip zijn mei en begin oktober het prettigst.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 9 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 |
|---|
| Zee °C | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 |
|---|
| Zon u/dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Regendagen | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 |
|---|
Reisgidsen in Midden-Dalmatië: Bol, Hvar, Makarska, Split, Trogir.
Deze regio is het warmst en het drukst in juli en augustus; mei, juni en september geven hetzelfde mooie weer met fijnere temperaturen voor de oude steden.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 10 | 10 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 20 | 15 | 11 |
|---|
| Zee °C | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 |
|---|
| Zon u/dag | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Regendagen | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 |
|---|
Reisgidsen in Zuid-Dalmatië: Dubrovnik, Korčula.
Het binnenland is op zijn mooist van mei tot september. De watervallen zijn voller in het voorjaar, en in december is er de sfeervolle adventmarkt.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 18 | 12 | 6 | 2 |
|---|
| Zon u/dag | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1.5 |
|---|
| Regendagen | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 |
|---|
Reisgidsen in Midden-Kroatië: Zagreb.
Het continentale binnenland is het aangenaamst van mei tot september; hoogzomer is warm en groen, en het voorjaar en de vroege herfst zijn ideaal voor de natuurparken.
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Lucht °C | 0 | 2 | 7 | 13 | 18 | 22 | 24 | 23 | 18 | 12 | 6 | 1 |
|---|
| Zon u/dag | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1.5 |
|---|
| Regendagen | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
|---|